
Hotels aan het strand in Spanje
10 strandhotels in Spanje uit de bestaande selectie, met gastscore, sterren en vanafprijs naast elkaar.
- Hotels
- 10
- Hoogste gastscore
- 9,4 uit 10
- Mediaan vanafprijs
- €128
- Laagste vanafprijs
- €76
In Spanje staan 10 strandhotels in de bestaande selectie van deze site. De gastscores lopen van 9,0 tot 9,4. De vanafprijzen lopen van €76 tot €192, met een mediaan van €128. Deze selectie is samengesteld voordat deze site zich op de Nederlandse kust ging richten. Er zijn voor deze hotels geen reviewaantallen en geen voorzieningenvelden bewaard, dus de vergelijking is beperkter dan bij de Nederlandse badplaatsen. Het buitenland blijft daarom een tweede pijler naast de Nederlandse kust, en niet de kern van deze gids.
Hoogste gastscores in Spanje
Alle 10 hotels in Spanje
| Hotel | Gastscore | Sterren | Vanafprijs | Bestemming |
|---|---|---|---|---|
Xábia Port | 9,4 | 4 | €158 | Costa Blanca |
ON ALETA ROOM designed for adults | 9,2 | 4 | €109 | Costa Tropical |
Gran Hotel Sol y Mar | 9,1 | 4 | €127 | Costa Blanca |
Hotel Alborán | 9,1 | 2 | €89 | Costa de Almeria |
Hotel Cala del Pi | 9,0 | 5 | €192 | Costa Brava |
Hotel Los Ángeles Denia | 9,0 | 4 | €130 | Costa Blanca |
Gastrohotel Boutique RH Canfali | 9,0 | 4 | €76 | Costa Blanca |
Hotel La Cala Finestrat | 9,0 | 3 | €98 | Costa Blanca |
JovA Hotel Boutique | 9,0 | 3 | €154 | Costa Blanca |
Amàre Beach Hotel Marbella | 9,0 | 4 | €139 | Costa del Sol |









