
Hotels aan het strand in Italie
12 strandhotels in Italie uit de bestaande selectie, met gastscore, sterren en vanafprijs naast elkaar.
- Hotels
- 12
- Hoogste gastscore
- 9,7 uit 10
- Mediaan vanafprijs
- €154
- Laagste vanafprijs
- €79
In Italie staan 12 strandhotels in de bestaande selectie van deze site. De gastscores lopen van 9,1 tot 9,7. De vanafprijzen lopen van €79 tot €461, met een mediaan van €154. Deze selectie is samengesteld voordat deze site zich op de Nederlandse kust ging richten. Er zijn voor deze hotels geen reviewaantallen en geen voorzieningenvelden bewaard, dus de vergelijking is beperkter dan bij de Nederlandse badplaatsen. Het buitenland blijft daarom een tweede pijler naast de Nederlandse kust, en niet de kern van deze gids.
Hoogste gastscores in Italie
Alle 12 hotels in Italie
| Hotel | Gastscore | Sterren | Vanafprijs | Bestemming |
|---|---|---|---|---|
Vuelle Residence Apartments | 9,7 | 4 | €119 | Sicilie |
MARINO WELLNESS | 9,4 | 3 | €115 | Sicilie |
Taormina Mare | 9,4 | 5 | €461 | Sicilie |
Nautilus Hotel | 9,4 | 4 | €100 | Sicilie |
Hotel Perla Gaia | 9,4 | 3 | €106 | Sicilie |
Musciara Siracusa Resort | 9,2 | 3 | €289 | Sicilie |
Taverna Del Capitano | 9,2 | 4 | €219 | Amalfikust |
Relais La Ghinghetta | 9,2 | 4 | €199 | Sardinie |
Hotel Caraibisiaco sul mare | 9,1 | 3 | €160 | Puglia |
Albatros Beach Hotel | 9,1 | 4 | €149 | Sicilie |
Hotel Cala Marina | 9,1 | 3 | €79 | Sicilie |
Hotel Simius Playa | 9,1 | 4 | €186 | Sardinie |











