
Hotel aan zee met hond
102 accommodaties uit de Nederlandse kustselectie. Criterium: huisdieren staan als toegestaan geregistreerd.
- Accommodaties
- 102
- Badplaatsen
- 30
- Mediaan vanafprijs
- €153
- Hoogste score
- 9,3 uit 10
In de Nederlandse kustselectie voldoen 102 accommodaties aan dit criterium: huisdieren staan als toegestaan geregistreerd. Op deze pagina staan accommodaties uit de Nederlandse kustselectie waarbij huisdieren als toegestaan zijn geregistreerd. Voorwaarden, een eventuele toeslag en de regels op het strand zelf staan niet in de selectie en zijn dus niet gecontroleerd. Ze liggen verspreid over 30 badplaatsen, met de meeste in Zandvoort (9), Texel (8) en Vlissingen (8). De vanafprijzen lopen van €59 tot €440, met een mediaan van €153. De gastwaardering loopt van 7,6 tot 9,3.
Hoe deze lijst is samengesteld: Huisdieren staan als toegestaan geregistreerd. Alleen dat criterium bepaalt of een accommodatie hier staat. De volgorde volgt uit gewogen gastwaardering en niet uit een vergoeding. Zo werken we.
Keuzes per criterium
Bij alle 102 accommodaties hieronder staan huisdieren als toegestaan geregistreerd
- Hoogste gewogen gastwaardering

- Meeste beoordelingen

- Laagste vanafprijs

- Met spa

- Met zwembad

- Hoogste gewogen gastwaarderingBoutique Hotel Charley's 9,0 uit 10 op basis van 1.141 beoordelingen.
- Meeste beoordelingenNovotel The Hague World Forum 6.012 beoordelingen, het grootste reviewvolume hier.
- Laagste vanafprijsSonnevanck Wijk aan Zee Vanaf €59, de laagste vanafprijs in deze selectie.
- Met spaDe Plesman Hotel The Hague Hoogst gewogen van de 15 met dit kenmerk in deze selectie.
- Met zwembadDormio Resort Nieuwvliet-Bad Hoogst gewogen van de 3 met dit kenmerk in deze selectie.
Alle 102 vergelijken
Bij alle 102 accommodaties hieronder staan huisdieren als toegestaan geregistreerd
| Naam | Badplaats | Vorm | Score | Beoordelingen | Vanafprijs | Geregistreerde kenmerken |
|---|---|---|---|---|---|---|
Boutique Hotel Charley's | Westkapelle | hotel | 9,0 | 1.141 | €151 |
|
Boulevard 5 | Zandvoort | aparthotel | 9,3 | 193 | €402 |
|
Dormio Breskens Apartments & Penthouses | Breskens | resort | 9,1 | 302 | €346 |
|
COVE Centrum | Den Haag/Kijkduin | aparthotel | 8,9 | 1.839 | €110 | - |
De Berkenhof Aparthotel | Ameland | aparthotel | 8,9 | 632 | €164 |
|
Beachhouse Hotel | Zandvoort | hotel | 8,8 | 2.065 | €181 |
|
De Plesman Hotel The Hague | Den Haag/Kijkduin | hotel | 9,1 | 151 | €133 |
|
Strandhotel de Logerij Renesse | Renesse | hotel | 8,9 | 354 | €108 |
|
Zeelui | Egmond aan Zee | hotel | 8,9 | 341 | €134 |
|
Strandhotel Duinoord | Vrouwenpolder | hotel | 8,8 | 979 | €246 |
|
Plato by Hofstad Studio’s | Scheveningen | aparthotel | 8,8 | 957 | €132 | - |
Hotel de Milliano | Breskens | hotel | 8,8 | 909 | €191 |
|
Neptunus Appartementen | Bergen aan Zee | aparthotel | 8,8 | 906 | €197 |
|
Villa Zeezicht | Noordwijk | aparthotel | 8,8 | 814 | €191 |
|
Hotel Rooms | Breskens | hotel | 8,8 | 497 | €179 |
|
Hotel Kaap West I Kloeg Collection | Westkapelle | aparthotel | 8,7 | 2.618 | €168 |
|
Boulevard Hotel Scheveningen | Scheveningen | hotel | 8,7 | 2.252 | €156 |
|
Ocean House Scheveningen | Scheveningen | aparthotel | 8,7 | 1.585 | €165 | - |
Strandhotel Domburg | Domburg | hotel | 8,7 | 1.468 | €148 |
|
Duinhotel Tien Torens | Zoutelande | aparthotel | 8,7 | 891 | €254 |
|
Restaurant Hotel Merlet | Camperduin | hotel | 8,7 | 392 | €150 |
|
Eilandhotel Texel - Nieuw geopend hotel | Texel | hotel | 9,0 | 78 | €249 |
|
Leonardo Royal Hotel Den Haag Promenade | Den Haag/Kijkduin | hotel | 8,6 | 3.673 | €133 |
|
Hotel Zeeuws Licht I Kloeg Collection | Zoutelande | aparthotel | 8,6 | 2.297 | €141 |
|
Paal 8 Hotel aan Zee | Terschelling | hotel | 8,6 | 1.345 | €187 |
|
Hotel Kijkduin | Domburg | hotel | 8,6 | 859 | €164 |
|
Duinhotel Zomerlust | Zoutelande | hotel | 8,6 | 556 | €164 |
|
Zoomers aan het Bos | Castricum | hotel | 8,6 | 467 | €150 |
|
Strandhotel Zoomers | Castricum | hotel | 8,6 | 211 | €189 |
|
Van der Valk Palace Hotel Noordwijk | Noordwijk | hotel | 8,5 | 2.354 | €145 |
|
Beach Hotel I Kloeg Collection | Zoutelande | hotel | 8,5 | 2.297 | €167 |
|
Hotel Bornholm | Terschelling | hotel | 8,5 | 1.233 | €181 |
|
Aparthotel Timmerfabriek Apartments I Kloeg Collection | Vlissingen | aparthotel | 8,5 | 469 | €160 |
|
Boutique Hotel Maldegem | Vlissingen | hotel | 8,5 | 339 | €100 | - |
Dormio Park Scorleduyn | Camperduin | resort | 8,6 | 66 | €295 |
|
Dormio Resort Nieuwvliet-Bad | Nieuwvliet | resort | 8,5 | 314 | €264 |
|
Hotel Bom | Burgh-Haamstede | hotel | 8,5 | 211 | €119 |
|
De Welvaart - Logement | Ameland | B&B | 8,5 | 199 | €103 |
|
Mel's apartment 2 | Zandvoort | los object | 8,6 | 43 | €174 |
|
Strandhuisjes Zoomers aan Zee | Castricum | los object | 9,2 | 8 | €340 |
|
Résidence Terschelling | Terschelling | hotel | 8,5 | 94 | €260 |
|
Bungalow 6p | Noordwijk | los object | 8,6 | 10 | €240 |
|
Resort De Vlasschure | Kamperland | resort | 8,4 | 164 | €158 |
|
Grand Hotel Opduin | Texel | hotel | 8,4 | 217 | €153 |
|
Beach Hotel Oostvoorne | Rockanje/Oostvoorne | hotel | 8,4 | 755 | €160 | - |
Hotel Boschrand | Texel | hotel | 8,4 | 991 | €181 |
|
B-aparthotel Kennedy | Den Haag/Kijkduin | aparthotel | 8,4 | 1.007 | €169 |
|
WestCord ApartHotel Boschrijck | Terschelling | aparthotel | 8,4 | 1.027 | €221 |
|
Hotel Restaurant 't Klokje | Renesse | hotel | 8,4 | 1.242 | €139 |
|
Duinhotel Haga | Zoutelande | hotel | 8,4 | 1.427 | €110 | - |
Grand Hotel Huis ter Duin | Noordwijk | hotel | 8,4 | 1.527 | €338 |
|
Hotel de Timmerfabriek I Kloeg Collection | Vlissingen | hotel | 8,4 | 1.651 | €157 |
|
Resort Land & Zee | Scharendijke | resort | 8,4 | 2.631 | €150 |
|
Dormio Villapark Duynzicht | Julianadorp | los object | 8,2 | 40 | €440 |
|
Dormio Strand Resort Nieuwvliet-Bad | Nieuwvliet | resort | 8,3 | 325 | €288 |
|
DuinHotel Texel | Texel | hotel | 8,3 | 540 | €156 |
|
Hotel Tesselhof | Texel | hotel | 8,3 | 1.786 | €160 |
|
Strandhotel Zoutelande | Zoutelande | hotel | 8,3 | 2.282 | €187 |
|
Hotel De Zeeuwse Stromen | Renesse | hotel | 8,3 | 3.729 | €162 |
|
Hotel Paradis Zandvoort | Zandvoort | hotel | 8,3 | 5.229 | €124 |
|
Hotel Arosa | Zandvoort | hotel | 8,0 | 61 | €100 |
|
Appartementen Sonnenhof | Texel | aparthotel | 8,2 | 272 | €263 |
|
De Zilvermeeuw | Burgh-Haamstede | hotel | 8,2 | 395 | €105 |
|
Mezger Lodges | Domburg | hotel | 8,2 | 483 | €297 |
|
Van der Valk Texel - De Koog | Texel | hotel | 8,2 | 559 | €176 |
|
Hotel Bosch En Zee | Domburg | hotel | 8,2 | 874 | €126 | - |
Hotel Nap | Terschelling | hotel | 8,2 | 916 | €170 |
|
Hotel Restaurant Sence | Burgh-Haamstede | hotel | 7,9 | 100 | €136 |
|
Badhotel Zeecroft | Wijk aan Zee | hotel | 8,1 | 527 | €85 | - |
Buitenplaats Iepenoord | Oostkapelle | hotel | 8,1 | 530 | €139 |
|
´t Wapen van Marion | Rockanje/Oostvoorne | hotel | 8,1 | 1.568 | €160 |
|
Badhotel Rockanje | Rockanje/Oostvoorne | hotel | 8,1 | 2.727 | €106 |
|
Hotel Zilt Studio's | Vlissingen | aparthotel | 7,9 | 235 | €112 |
|
Hotel Rasch | Bergen aan Zee | hotel | 7,9 | 249 | €215 |
|
Hotel / Pension Villa Tanahlot | Zandvoort | B&B | 8,0 | 513 | €129 | - |
Belgische Loodsensociëteit | Vlissingen | hotel | 8,0 | 887 | €128 |
|
Amsterdam Beach Hotel | Zandvoort | hotel | 8,0 | 1.968 | €104 | - |
Bilderberg Europa Hotel Scheveningen | Scheveningen | hotel | 8,0 | 2.622 | €116 |
|
Grand Hotel Ter Duin | Burgh-Haamstede | hotel | 8,0 | 5.746 | €115 |
|
Hotel de Burg | Domburg | hotel | 7,8 | 292 | €139 |
|
Novotel The Hague World Forum | Den Haag/Kijkduin | hotel | 8,0 | 6.012 | €126 |
|
Hotel Bos en Duinzicht | Ameland | hotel | 7,9 | 625 | €148 |
|
Bij Hen op Ameland | Ameland | hotel | 7,9 | 679 | €73 |
|
Hotel Zee en Duin | Katwijk | hotel | 7,9 | 817 | €104 |
|
Two Brothers Hotel Astoria | Noordwijk | hotel | 7,9 | 1.154 | €134 |
|
Hofje van Maas | Zandvoort | hotel | 7,9 | 1.490 | €118 |
|
Hotel-Restaurant Loodsmans Welvaren bv | Texel | hotel | 7,8 | 501 | €152 |
|
Hotel Restaurant Piccard | Vlissingen | hotel | 7,9 | 1.932 | €160 |
|
Leonardo Hotel IJmuiden Seaport Beach | IJmuiden | hotel | 7,9 | 2.602 | €156 |
|
Two Brothers Noordwijk Beach | Noordwijk | hotel | 7,9 | 4.920 | €113 |
|
Hotel In den Brouwery | Domburg | hotel | 7,8 | 1.533 | €133 |
|
Huize de Duinen | Bergen aan Zee | aparthotel | 7,8 | 1.544 | €107 |
|
Hotel De Torenhoeve | Burgh-Haamstede | hotel | 7,8 | 1.646 | €125 |
|
Sonnevanck Wijk aan Zee | Wijk aan Zee | hotel | 7,7 | 615 | €59 |
|
Hotel Kuiperduin | Hoek van Holland | hotel | 7,7 | 762 | €107 |
|
Loods Hotel Vlieland | Vlieland | hotel | 7,7 | 898 | €89 |
|
Beachfront Boutiquehotel | Vlissingen | hotel | 7,6 | 598 | €260 |
|
Hotel Domburg4you | Domburg | hotel | 7,6 | 665 | €185 |
|
Prominent Inn Hotel | Noordwijk | hotel | 7,7 | 2.301 | €153 |
|
easyHotel The Hague Scheveningen Beach | Scheveningen | hotel | 7,7 | 4.620 | €102 | - |
Palace Hotel Zandvoort | Zandvoort | hotel | 7,6 | 4.068 | €132 |
|
Hotel De Zeevaartschool | Vlissingen | hotel | - | - | - |
|
Per badplaats
Wil je binnen een badplaats blijven, ga dan verder op die pagina.
Zandvoort9 accommodaties
Texel8 accommodaties
Vlissingen8 accommodaties
Noordwijk7 accommodaties
Domburg7 accommodaties
Zoutelande6 accommodaties
Terschelling5 accommodaties
Den Haag/Kijkduin5 accommodaties
Scheveningen5 accommodaties
Burgh-Haamstede5 accommodaties
Ameland4 accommodaties
Rockanje/Oostvoorne3 accommodaties
Castricum3 accommodaties
Breskens3 accommodaties
Renesse3 accommodaties
Bergen aan Zee3 accommodaties
Wijk aan Zee2 accommodaties
Westkapelle2 accommodaties
Camperduin2 accommodaties
Nieuwvliet2 accommodaties
Vrouwenpolder1 accommodaties
Egmond aan Zee1 accommodaties
Kamperland1 accommodaties
Scharendijke1 accommodaties
Julianadorp1 accommodaties
Oostkapelle1 accommodaties
IJmuiden1 accommodaties
Katwijk1 accommodaties
Vlieland1 accommodaties
Hoek van Holland1 accommodaties
































































































