
Hotels aan het strand in Portugal
10 strandhotels in Portugal uit de bestaande selectie, met gastscore, sterren en vanafprijs naast elkaar.
- Hotels
- 10
- Hoogste gastscore
- 9,3 uit 10
- Mediaan vanafprijs
- €159
- Laagste vanafprijs
- €80
In Portugal staan 10 strandhotels in de bestaande selectie van deze site. De gastscores lopen van 9,0 tot 9,3. De vanafprijzen lopen van €80 tot €277, met een mediaan van €159. Deze selectie is samengesteld voordat deze site zich op de Nederlandse kust ging richten. Er zijn voor deze hotels geen reviewaantallen en geen voorzieningenvelden bewaard, dus de vergelijking is beperkter dan bij de Nederlandse badplaatsen. Het buitenland blijft daarom een tweede pijler naast de Nederlandse kust, en niet de kern van deze gids.
Hoogste gastscores in Portugal
Alle 10 hotels in Portugal
| Hotel | Gastscore | Sterren | Vanafprijs | Bestemming |
|---|---|---|---|---|
The Albatroz Hotel | 9,3 | 5 | €184 | Cascais en Estoril |
AlmaLusa Comporta | 9,3 | 4 | €117 | Alentejo |
Noah Surf House Portugal | 9,2 | - | €180 | Zilverkust |
Hotel Cascais Miragem Health & Spa | 9,2 | 5 | €208 | Cascais en Estoril |
The Salty Lodge | 9,2 | 4 | €90 | Algarve |
Vilalara Thalassa Resort | 9,2 | 5 | €277 | Algarve |
Hotel FeelViana | 9,1 | 4 | €165 | Costa Verde |
Hotel Fortaleza do Guincho Relais & Châteaux | 9,0 | 5 | €153 | Cascais en Estoril |
Troia Design Hotel | 9,0 | 5 | €119 | Alentejo |
3HB Golden Beach | 9,0 | 3 | €80 | Algarve |









