
Hotels aan het strand in Kroatie
12 strandhotels in Kroatie uit de bestaande selectie, met gastscore, sterren en vanafprijs naast elkaar.
- Hotels
- 12
- Hoogste gastscore
- 9,7 uit 10
- Mediaan vanafprijs
- €94
- Laagste vanafprijs
- €58
In Kroatie staan 12 strandhotels in de bestaande selectie van deze site. De gastscores lopen van 9,0 tot 9,7. De vanafprijzen lopen van €58 tot €224, met een mediaan van €94. Deze selectie is samengesteld voordat deze site zich op de Nederlandse kust ging richten. Er zijn voor deze hotels geen reviewaantallen en geen voorzieningenvelden bewaard, dus de vergelijking is beperkter dan bij de Nederlandse badplaatsen. Het buitenland blijft daarom een tweede pijler naast de Nederlandse kust, en niet de kern van deze gids.
Hoogste gastscores in Kroatie
Alle 12 hotels in Kroatie
| Hotel | Gastscore | Sterren | Vanafprijs | Bestemming |
|---|---|---|---|---|
Hotel Belvedere | 9,7 | 3 | €83 | Noord-Dalmatie |
Sky Beach Aparthotel | 9,4 | 4 | €97 | Midden-Dalmatie |
Puteus Palace Heritage Hotel | 9,4 | 5 | €183 | Midden-Dalmatie |
Boutique Hotel Marco Polo | 9,4 | 4 | €126 | Zuid-Dalmatie |
Hotel Villa Astra | 9,4 | 4 | €224 | Kvarner |
Hotel Stanger | 9,3 | 3 | €60 | Kvarner |
Hotel Bozica Dubrovnik Islands | 9,2 | 4 | €139 | Zuid-Dalmatie |
Apartmani Victoria | 9,2 | 3 | €63 | Noord-Dalmatie |
Torretta Palace Hotel | 9,2 | 4 | €92 | Noord-Dalmatie |
Aminess Korcula Heritage Hotel | 9,1 | 4 | €120 | Zuid-Dalmatie |
Hotel Glavovic | 9,0 | 3 | €58 | Zuid-Dalmatie |
Hotel Štacija | 9,0 | 3 | €92 | Midden-Dalmatie |











